下关沱茶价格表【最新批发报价】
陈茶汇茶业为你提供下关沱茶价格,下关沱茶、普洱茶的产品报价。下关是拥有百年历史品牌的下关沱茶集团旗下品牌,产品主要以沱茶为主。其中著名的特级沱、甲级沱、销法沱等产品就是下关沱茶集团2006-2017年间生产的常规经典产品。以下是下关沱茶产品价格表:
陈茶汇,十六年普洱茶交易平台,下关普洱茶批发【优惠】、回收报价请咨询:15274934130
下关沱茶茶品品名 | 工艺 | 年份 | 规格 | 参考价格 |
下关正山昔归古树圆茶 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,5饼/提,2提/件(3.57千克/件) | 4280元/饼 |
下关3星大白菜 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,2提/件(5千克/件) | 357元/饼 |
下关老树生态圆茶 | 生茶 | 2017年 | 400克/饼,7饼/提,4提/件(11.2千克/件) | 75元/饼 |
下关孔雀传奇乔木老树泡饼 | 生茶 | 2017年 | 357g/饼,7饼/提,4提/件(10kg/件,28片/件) | 268元/饼 |
下关高山云雾老树红 | 红茶 | 2017年 | 200克/盒×5盒/提×8提/件=8千克/件 | 79元/饼 |
下关边销砖 | 生茶 | 2017年 | 250克/砖,5砖/包,120砖/件 | 8元/砖 |
下关甲字沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,80盒/件 | 96元/盒 |
下关尚品金丝沱大雪山(盒装) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,80沱/件 | 18元/沱 |
下关特沱(便装新版) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 17元/沱 |
下关沱茶梅花饼茶(铁饼) | 熟茶 | 2017年 | 100克/饼,5饼/条,120饼/件 | 60元/饼 |
下关云南蚌龙原生茶(XY特制) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,15条/件 | 39元/沱 |
下关敬业号绿大树沱茶易武刮风寨 | 生茶 | 2017年 | 57克/盒,7盒/提,28盒/件 | 150元/盒 |
下关藤韵古树圆茶(金印系列泡饼) | 生茶 | 2017年 | 57克/盒,7盒/提,28盒/件 | 490元/盒 |
下关珍藏孔雀那卡高山古树 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 160元/饼 |
下关销法沱(便装) | 熟茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,120沱/件 | 10元/沱 |
下关大雪山尚品金丝方砖 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,80盒/件 | 17元/盒 |
下关老泡饼茶(金榜系列泡饼) | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 88元/饼 |
下关高山乔木(传承FT7573) | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 55元/饼 |
下关特制甲沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,18盒/提,72盒/件 | 15元/盒c |
下关沱茶南诏圆茶(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 454克/饼,5片/提,20片/件 | 80元/饼 |
下关红 | 红茶 | 2017年 | 300克/袋,28袋/件 | 126元/袋 |
下关生肖茶雄鸡鼎立团饼砖套装 | 生茶 | 2017年 | 团饼砖套装,总计6.84kg/套 | 1945元/套 |
甲级沱(川渝沱,川渝专供) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,200沱/件 | 7.9元/沱 |
云南蚌龙原生茶铁饼(XY特制) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 118元/饼 |
下关传承FTT53-17(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 65元/饼 |
大理沱茶(盒装版) | 生茶 | 2017年 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
飞台绿盒甲级沱(FT-7663-17) | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 15元/盒 |
大理沱茶100克/沱 | 生茶 | 2017年 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 18元/沱 |
大雪山尚品金丝饼cc | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 80元/饼 |
下关T8663(铁饼) | 熟茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 90元/饼 |
下关琅琊铁饼 | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 260元/饼 |
东方之珠七子圆茶(铁饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/盒 |
东方之珠七子圆茶(铁饼) | 熟茶 | 2017年 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/盒 |
下关大理沱茶 | 熟茶 | 2017年 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
下关传承FT53-17(泡饼) | 生茶 | 2017年 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 60元/饼 |
睿猴谱春 | 生茶 | 2016年 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 5100元/件 |
下关8653泡饼 | 生茶 | 2015年 | 357克/饼 28饼/件 | 1200元/件 |
下关易武绿大树铁饼 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,42片/件 | 4500元/件 |
下关甘普 | 生茶 | 2015年 | 357克/饼 28饼/件 | 800元/件 |
下关中华铁饼 | 生茶 | 2015年 | 357克/饼 | 3000元/件 |
下关中国沱 | 生茶 | 2015年 | 365g/沱,16沱/件 | 2000元/件 |
金榜系列甲沱 | 生茶 | 2015年 | 100克/沱 5沱/盒 | 220元/盒 |
金榜系列饼之韵 | 生茶 | 2015年 | 357克/片 | 196元/饼 |
下关金榜8663 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,28片/件 | 1100元/件 |
易武之春 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,28片/件 | 4900元/件 |
T8653铁饼 | 生茶 | 2015年 | 357克/片,28片/件 | 1350元/件 |
头羊贺岁 | 生茶 | 2015年 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 5000元/件 |
金榜云南饼茶 | 生茶 | 2014年 | 125克/饼,80饼/件 | 1480元/件 |
金榜8653(20周) | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 1600元/件 |
新版T7653(铁饼) | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 2000元件 |
特制生态七子饼(铁饼) | 生茶 | 2014年 | 357克/片,42片/件 | 2780元/件 |
金戈铁马 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 3900元/件 |
金榜8653 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,28片/件 | 1400元/件 |
金榜T8653 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,42片/件 | 2000元/件 |
T8653铁饼 | 生茶 | 2014年 | 357克/片,42片/件 | 2580元/件 |
T7653铁饼 | 生茶 | 2013年 | 357克/片,42片/件 | 2250元/件 |
8653泡饼 | 生茶 | 2012年 | 357克/片,42片/件 | 1800元/件 |
宝马啸天 | 生茶 | 2014年 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 7300元/件 |
红印 | 生茶 | 2013年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1400元/件 |
高原陈(铁饼) | 生茶 | 2013年 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1750元/件 |
8613(泡饼) | 生茶 | 2006年 | 357克/片,84片/件 | 9800元/件 |
8613(泡饼) | 生茶 | 2005年 | 357克/片,84片/件 | 14000元/件 |
8633(泡饼) | 生茶 | 2006年 | 357克/片,84片/件 | 10500元/件 |
8633(泡饼) | 生茶 | 2005年 | 357克/片,84片/件 | 14000元/饼 |
8653(泡饼) | 生茶 | 2006年 | 357克/片,84片/件 | 10800元/件 |
8653(泡饼) | 生茶 | 2005年 | 357克/片,84片/件 | 14600元/件 |
8653(泡饼) | 生茶 | 2004年 | 357克/片,84片/件 | 24600元/件 |
金榜甲级沱 | 生茶 | 2015年 | 100克/沱,80沱/件 | 1960元/件 |
特级沱茶 | 生茶 | 2015年 | 100克/沱,200个/件 | 1900元/件 |
金丝沱茶 | 生茶 | 2015年 | 100克/盒,160盒/件 | 2200元/件 |
销法沱(便装) | 熟茶 | 2015年 | 100克/沱,150个/件 | 1030元/件 |
甲级沱茶(川渝) | 生茶 | 2014年 | 100克/沱,200个/件 | 1380元/件 |
银苍玉洱沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,4盒/套,160套/件 | 7280元/件 |
金丝沱茶 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 3800元/件 |
特级沱茶 | 生茶 | 2014年 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 1900元/件 |
红盒特级沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,160盒/件 | 1780元/件 |
红盒特级沱 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,60盒/件 | 1490元/件 |
苍洱沱 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,48盒/件 | 1200元/件 |
特制甲沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 850元/件 |
高原陈沱 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,64盒/件 | 1000元/件 |
销法沱(盒装) | 熟茶 | 2013年 | 250克/盒,60盒/件 | 1500元/件 |
销法沱(盒装) | 熟茶 | 2014年 | 100克/盒,100盒/件 | 1100元/件 |
销法沱(盒装) | 熟茶 | 2013年 | 100克/盒,140盒/件 | 1600元/件 |
销法沱 | 熟茶 | 2014年 | 100克/沱,5个/包,30包/件 | 1370元/件 |
宝焰紧茶 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 1500元/件 |
宝焰紧茶 | 熟茶 | 2014年 | 250克/盒,36盒/件 | 1400元/件 |
袋装小沱茶 | 生茶 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 1400元/件 |
袋装小沱茶 | 熟茶 | 2014年 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 1400元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2013年 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 1550元/件 |
雪域印象 | 生茶 | 2012年 | 250克/沱,18沱/件 | 4000元/件 |
飞台金瓜贡茶 | 生茶 | 2013年 | 100克/盒,150盒/件 | 2200元/件 |
沱之源 | 生茶 | 2014年 | 100克/盒,80盒/件 | 1700元/件 |
微型盒装生沱 | 生茶 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 2000元/件 |
微型盒装熟沱 | 熟茶 | 2013年 | 240克/盒,36盒/件 | 2000元/件 |
绿盒甲沱 | 生茶 | 2013年 | 100克/盒,160盒/件 | 1500元/件 |
销法沱(盒装) | 熟茶 | 2011年 | 100克/盒,140盒/件 | 2000元/件 |
销法沱(盒装) | 熟茶 | 2010年 | 250克/盒,60盒/件 | 2700元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2011年 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 1890元/件 |
销法沱(盒装) | 熟茶 | 2011年 | 100克/盒,140盒/件 | 1980元/件 |
红盒特级沱 | 生茶 | 2009年 | 100克/盒,160盒/件 | 2600元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2007年 | 100克/沱,250沱/件 | 3300元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2006年 | 100克/沱,250沱/件 | 4500元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2005年 | 100克/沱,250沱/件 | 6800元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2004年 | 250克/沱,100沱/件 | 7500元/件 |
甲级沱茶 | 生茶 | 2004年 | 100克/沱,250沱/件 | 9800元/件 |
特级沱茶 | 生茶 | 2006年 | 100克/沱,250沱/件 | 6350元/件 |
特级沱茶 | 生茶 | 2005年 | 100克/沱,250沱/件 | 9800元/件 |
金丝沱 | 生茶 | 2007年 | 100克/盒,160盒/件 | 5200元/件 |
金丝沱 | 生茶 | 2006年 | 100克/盒,160盒/件 | 7650元/件 |
苍洱沱 | 生茶 | 2010年 | 250克/盒,60盒/件 | 2420元/件 |
苍洱沱 | 生茶 | 2007年 | 250克/盒,60盒/件 | 2980元/件 |
苍洱沱 | 生茶 | 2005年 | 100克/盒,120盒/件 | 5260元/件 |
苍洱沱 | 生茶 | 2005年 | 250克/盒,60盒/件 | 5980元/件 |
宝焰紧茶(蘑菇沱) | 熟茶 | 2012年 | 250克/沱,84沱/件 | 2600元/件 |
云南沱茶礼盒 | 生茶 | 2014年 | 125克/沱,2沱/盒,30盒/件 | 1200元/件 |
原叶生态饼礼盒 | 生茶 | 2014年 | 357克/盒,12盒/件 | 2000元/件 |
七子饼礼盒 | 生茶 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 910元/件 |
七子饼礼盒 | 熟茶 | 2014年 | 357克/盒,14盒/件 | 750元/件 |
子珍尚品沱茶 | 生茶 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 920元/件 |
子珍尚品沱茶 | 熟茶 | 2014年 | 45克/盒,28盒/件 | 920元/件 |
福禄寿喜 | 生茶 | 2014年 | 250克x4/盒 10盒/件 注:一盒净重1000克 | 1300元/件 |
开门红礼盒 | 生茶 | 2012年 | 1500克/盒,6盒件 | 1750元/件 |
边销砖 | 生茶 | 2015年 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 850元/件 |
金榜宝焰砖茶 | 生茶 | 2014年 | 250克/盒,40盒/件 | 1180元/件 |
边销砖 | 生茶 | 2014年 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 900元/件 |
普洱砖茶 | 熟茶 | 2013年 | 250克/砖,60砖/件 | 1130元/件 |
宝焰边销砖 | 生茶 | 2006年 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 2150元/件 |
下关沱茶价格表相关推荐:
发布时间:
来源:润元昌普洱茶网
发表意见
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 4006-590527
-
ꁗ 在线咨询
-
ꀥ 微信公众号
相关推荐
-
加盟茶叶店赚钱吗 开茶叶店利润
提到茶叶大家都不陌生,茶叶做为东方特有的饮品,代表着鲜明的地域历史文化以及人文文化,也因为中国人与茶叶悠远深厚的历史渊源,中国人是离不开茶叶的。不仅如此,茶叶还具有降低胆固醇和降压等等方面的功效,深受中老年人的欢迎和热爱。但在如今全民健康养身的大环境下,越来越多的年轻人也开始喝茶叶。越来越多的加盟商对于加盟茶叶店表现出了很大的关注,接下来,小编就要为大家介绍一下开茶叶店利润怎么样。
넶1832 2020-10-29 -
什么年份的普洱茶最好喝【图】
多少年的普洱茶最好?喝普洱茶,经常听到茶友介绍这个是哪年的茶,那个是哪年的茶。很多人经常都会提到年份,也时常去关注年份,比如说普洱茶生茶存放多少年最好喝?多少年份的普洱熟茶最好喝?买普洱茶多少年份好?不知道你有没有这样的疑惑?那对于我们这些普通的消费者而言,有没有必要追求年份呢?
넶3045 2020-10-26 -
-
陈皮加盟代理哪个品牌好 柑润堂陈皮加盟优势
柑润堂是江门市伍和兴陈皮有限公司运营商标,以“纯干仓陈皮”和“正宗地道柑普茶”而闻名,十大新会陈皮品牌,签约超20家新会核心产区柑园,是一家专注于高品质陈皮生产厂家,提供正宗新会小青柑、陈皮代理批发价格以及代加工服务,现面向全国招商,柑润堂陈皮零门槛加盟【无需费用】,招商加盟电话:15274934130
넶1659 2020-10-12
阅读推荐
阅读排行
关于润元昌
润元昌 www.ryctea.com All Rights Reserved.版权所有
润元昌茶业公众号
联系地址:广州芳村茶叶城三楼企总品牌区338号
润元昌是一家专注于高端普洱茶产品研发的品牌,主营产品有生茶、熟茶、柑普茶和红茶,在茶行业有较高品牌知名度,是消费者喜欢的茶叶品牌和云南普洱茶十大品牌,在中国有700家普洱茶加盟连锁店,提供普洱茶加盟代理,茶叶批发和各种普洱茶价格,润元昌普洱茶招商加盟电话:4006-590-527,了解更多普洱茶行情报价、茶叶知识上润元昌普洱茶网。
咨询电话:4006-590527
名山普洱