八角亭普洱茶最新价格 八角亭普洱茶批发报价
八角亭茶业是业界有名的普洱茶品牌,自成立至今,诞生了很多经典标杆茶品,向来被藏家所津津乐道。近期八角亭普洱茶在市场上流通交易比较活跃,受到许多行家的关注,以下八角亭普洱茶最新价格表由陈茶汇普洱茶交易平台整理,仅供参考。
陈茶汇,十五年普洱茶交易平台,黎明八角亭普洱茶批发报价、回收估价请咨询:18665705520
茶品批次 | 茶品名称 | 茶品工艺 | 茶品规格 | 零售(元/饼、砖、盒) |
中茶批发、回收报价咨询电话:15274934130 | ||||
2020 | 麒麟弯弓 | 普洱生茶 | 357克/片,7饼/提 | 3600元/饼 |
2020 | 易武醇 | 普洱熟茶 | 357克/片,20片/件 | 460元/饼 |
2020 | 0432饼茶 | 普洱生茶 | 357克/片,42片/件 | 200元/饼 |
2020 | 宫廷珍品 | 普洱熟茶 | 357克/片,14片/件 | 698元/饼 |
2020 | 布朗珍品 | 普洱生茶 | 357克/片,14片/件 | 680元/饼 |
2020 | 班章有机 | 普洱生茶 | 357克/片,20片/件 | 1080元/饼 |
2020 | 傣乡沱 | 普洱生茶 | 250克/沱,4沱/提,9提/件 | 160元沱 |
2020 | 景迈山古乔木普洱茶 | 普洱生茶 | 300克/饼 | 260元/饼 |
2020 | 铜箐河 | 普洱生茶 | 400克/饼,5饼/提,4提/件 | 1680元/饼 |
2020 | 魅力老寨刮风寨 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,2提/件 | 1780元/饼 |
2020 | 老茶头 | 普洱熟茶 | 500克/盒,20盒/件 | 120元/盒 |
2020 | 象帝之先 | 普洱熟茶 | 357克/饼,5饼/提,2提/件 | 1680元/饼 |
2020 | 八角亭·八饼 | 普洱生茶 | 200克/饼,5饼/提,6提/件 | 120元/饼 |
2020 | 八角亭·角饼 | 普洱生茶 | 200克/饼,5饼/提,6提/件 | 120元/饼 |
2020 | 八角亭·亭饼 | 普洱生茶 | 200克/饼,5饼/提,6提/件 | 120元/饼 |
2020 | 大雪山 | 普洱生茶 | 300g/饼,5饼/提,4提/箱 | 189元/饼 |
2020 | 易武正山 | 普洱生茶 | 300g/饼,5饼/提,4提/箱 | 299元/饼 |
2020 | 凤舞九天 | 普洱生茶 | 357克/饼,5饼/提,4提/件 | 498元/饼 |
2020 | 黎明往事 | 普洱熟茶 | 266g/盒,27盒/箱 | 168元/盒 |
2020 | 黎明之星 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 288元/饼 |
2020 | 素瓷琼浆 | 普洱生茶 | 200克/饼,5饼/提,6提/件 | 98元/饼 |
2020 | 布朗老树圆茶 | 普洱生茶 | 400克/饼 | 980元/饼 |
2020 | 生肖纪念饼鼠饼 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 330元/饼 |
2019 | 0432 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 190元/饼 |
2019 | 班章有机饼茶 | 普洱生茶 | 357克/饼/盒,5饼/提,20饼/箱 | 980元/饼 |
2019 | 地道普洱茶 | 普洱熟茶 | 357克/饼 | 498元/饼 |
2019 | 班章有机饼茶 | 普洱生茶 | 100克/饼/盒,10饼/盒,4盒/箱 | 398元/饼 |
2019 | 大成南糯 | 普洱生茶 | 2.5千克 | 360元/饼 |
2019 | 易武凰后 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 360元/饼 |
2019 | 新班章生态乔木圆饼 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 2880元/饼 |
2019 | 老树茶 | 普洱熟茶 | 357克/饼 | 228元/饼 |
2019 | 布朗熟茶 | 普洱熟茶 | 357g/饼,7饼/提,28饼/件 | 498元/饼 |
2019 | 黎明之光班章生态饼(限量版) | 普洱生茶 | 357克/饼 | 860元/饼 |
2019 | 珍藏班章限量版 | 普洱生茶 | 357克/饼,10饼/小件,20饼/大件 | 5300元/饼 |
1901 | 早春银毫 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 285元/饼 |
1901 | 70周年纪念饼 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 350元/饼 |
1901 | 紫印古树园茶 | 普洱熟茶 | 357克/片,5片/提,2提/件 | 1160元/饼 |
1901 | 黄金条 | 普洱生茶 | 300克/条 | 328元/条 |
2019 | 易武早春蜜韵圆茶易武大树 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 840元/饼 |
2019 | 八角亭生砖 | 普洱生茶 | 250克/砖 | 108元/砖 |
1901 | 麻黑寨 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1280元/饼 |
1901 | 黎明之光班章生态砖 | 普洱熟茶 | 800克/砖 | 688元/砖 |
1901 | 易武弯弓 | 生茶 | 357克/饼 7饼/桶 4桶/件 | 680元/饼 |
1901 | 八角亭生沱 | 生茶 | 100克/沱 5沱/盒 | 31元/沱 |
1901 | 勐海早春岩韵圆茶高山普洱茶 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 14饼/件 | 820元/饼 |
1901 | 勐海班章生态圆茶 | 生茶 | 357克/饼 5饼/提 4提/件 | 1280元/饼 |
1901 | 黎明之星(生饼) | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 190元/砖 |
1901 | 黎明之星(熟砖) | 熟茶 | 357克/砖 10砖/件 | 495元/砖 |
1901 | 老茶头 | 熟茶 | 400克/盒 30盒/件 12公斤/件 | 198元/盒 |
1901 | 珠圆玉润(生肖纪念茶) | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 245 |
1801 | 老曼峨古树有机饼茶 | 生茶 | 357克/饼 | 1580 |
1801 | 班盆老寨古树有机饼茶 | 生茶 | 357克/饼 | 1980 |
1801 | 班章老寨古树有机饼茶 | 生茶 | 357克/饼 5饼/提 20饼/件 | 3680 |
1801 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 145 |
1801 | 旺 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 270 |
1801 | 旺 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 260 |
1801 | 倚邦 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 750 |
1801 | 冰岛老树 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 4800 |
1801 | 班章古韵 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 2280 |
1801 | 班章有机357g | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 820 |
1801 | 班章有机100g | 生茶 | 100克/片 40片/件 | 198 |
1801 | 五星班章 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 3960 |
1801 | 越陈越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 145 |
1801 | 老茶头·普洱茶 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 178 |
1801 | 老茶头砖 | 熟茶 | 300克/盒 20盒/件 | 180 |
1801 | 老茶头 | 熟茶 | 450克/盒 16盒/件 | 198 |
1801 | 国有林 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 1380 |
1801 | 金翡.晓岚 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 230 |
1801 | 天骄 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 180 |
1801 | 刮风寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 1750 |
1801 | 古韵醇香 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 278 |
1801 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 215 |
1801 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1801 | 陈韵青砖 | 生茶 | 1千克/片 12片/件 | 400 |
1801 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 180 |
1801 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 115 |
1801 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 120 |
1801 | 布朗古韵 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 680 |
1801 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 760 |
1801 | 藤树古茶 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 798 |
1801 | 黎明壹号 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 240 |
1801 | 勐海布朗印象 | 生茶 | 200克/片 30片/件 | 175 |
1801 | 易武凰后 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 360 |
1801 | 梦语蝶 | 白茶 | 400克/片 16片/件 | 328 |
1801 | 班章生态砖 | 生茶 | 800克/片 10片/件 | 1180 |
1801 | 傣乡沱 | 生茶 | 250克/沱 36沱/件 | 110 |
1801 | 古六大茶山 | 生茶 | 357克/片 24片/件 | 2400元/套 |
1801 | 福饼 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 456 |
1801 | 福饼 | 熟茶 | 400克/片 10片/件 | 369 |
1801 | 玲珑(竹筐) | 8克/片 60片/筐 | 258 | |
1801 | 云南勐海早春乔木圆茶布朗五星青饼(无货) | 生茶 | 357克/饼 | 998 |
1801 | 孔雀之乡大树青饼经典06 | 生茶 | 357克/饼 | 298 |
1801 | 帕沙乔木圆茶(特制珍藏版) | 生茶 | 357克/饼 | 560 |
1701 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 225 |
1701 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 225 |
1701 | 岁月纯真 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 90 |
1701 | 高 鸣 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 265 |
1701 | 宫廷普洱王 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 210 |
1701 | 0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 140 |
1701 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 190 |
1701 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 120 |
1701 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 125 |
1701 | 大野巴达 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 210 |
1701 | 亭亭屹立 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 398 |
1701 | 月色知音 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 398 |
1701 | 松鹤延年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 660 |
1701 | 小青柑玉品 | 柑普 | 200克/罐 24罐/件 | 350 |
1701 | 小青柑玉品 | 柑普 | 300克/罐 16罐/件 | 550 |
1701 | 小青柑金品 | 柑普 | 200克/罐 24罐/件 | 350 |
1701 | 小青柑金品 | 柑普 | 300克/罐 16罐/件 | 550 |
1701 | 昔归 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 1100 |
1701 | 老班章 | 生茶 | 400克/盒 6盒/件 | 9680 |
1701 | 易武弯弓 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 650 |
1701 | 班章有机饼茶 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 620 |
1701 | 班章有机100g | 生茶 | 100克/片 40片/盒 | |
1701 | 孔雀皇后 | 生茶 | 6千克/盒 2盒/件 | 5500 |
1701 | 大叶种 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 780 |
1701 | 老班章古树有机 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 3680 |
1701 | 布朗方砖 | 生茶 | 100克/片 72片/件 | 120 |
1701 | 新班章 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1590 |
1701 | 班盆 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1435 |
1701 | 老曼峨 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1270 |
1701 | 贺开 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 756 |
1701 | 新班章古树有机 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 2280 |
1701 | 老曼峨古树有机 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 1500 |
1701 | 山韵 | 生茶 | 357克/片 28片/箱 | 360 |
1701 | 布朗金花 | 生茶 | 400克/片 2提/件 | 633 |
1701 | 大班章 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 880 |
1701 | 班章七子园茶7310 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 680 |
1701 | 东甲原枝小青柑 | 熟茶 | 400克/罐 8罐/件 | 680 |
1701 | 柠檬红 | 红茶 | 250克/罐 6kg/件 | 218 |
1601 | 圣猴祈福 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 265 |
1601 | 问叶布朗 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1601 | 大典景迈 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 260 |
1601 | 大叶方砖 | 生茶 | 500克/片 20片/件 | 350 |
1601 | 华山论道 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 2260 |
1601 | 博饼 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 386 |
1601 | 8号熟砖 | 熟茶 | 2千克/盒 4盒/件 | 580 |
1601 | 福临门 | 熟茶 | 357*2克/盒 8盒/件 | 480 |
1601 | 迷你沱 | 生茶 | 600克/盒 12盒/件 | 120 |
1601 | 迷你沱 | 熟茶 | 600克/盒 12盒/件 | 130 |
1601 | 福饼 | 生茶 | 357克/片 12盒/件 | 580 |
1601 | 凤山 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 120 |
1601 | 凤山 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 120 |
1601 | 柒伍肆零 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 115 |
1601 | 南红 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 95 |
1601 | 孔雀之王 | 生茶 | 6公斤/片 | |
1601 | 孔雀之王 | 生茶 | 200克/片 30片/件 | 158 |
1601 | 勐宋早春乔木银毫沱 | 生茶 | 100克*5/盒 16盒/件 | 130 |
1601 | 昔归2016 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 980 |
1501 | 大吉羊-羊饼 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 290 |
1501 | 云雾园茶 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 240 |
1501 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/条 16条/件 | 380 |
1501 | 越陈越香 | 生茶 | 200克/片 64片/件 | 78 |
1501 | 越陈越香 | 熟茶 | 200克/片 64片/件 | 78 |
1501 | 真味(砖) | 生茶 | 80克/盒 100盒/件 | 46 |
1501 | 真味(砖) | 熟茶 | 80克/盒 100盒/件 | 46 |
1501 | 真味(饼) | 生茶 | 100克/盒 100盒/件 | 50 |
1501 | 真味(饼) | 熟茶 | 100克/盒 100盒/件 | 50 |
1501 | 观 心 | 熟茶 | 72克/盒 60盒/件 | 38 |
1501 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/条 16条/件 | 400 |
1501 | 普洱金毫 | 熟茶 | 200克/片 42片/件 | 115 |
1501 | 一生 | 生茶 | 150克/片 20片/件 | 298 |
1501 | 一熟 | 熟茶 | 200克/片 20片/件 | 198 |
1501 | 岁月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 121 |
1501 | 岁月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 99 |
1501 | 丝路之香 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 220 |
1501 | 岁月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 132 |
1501 | 岁月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 121 |
1501 | 岁月润品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 93 |
1501 | 铁血丹心 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 70 |
1501 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | 140 |
1501 | 15年早春生态方砖 | 生茶 | 80克/片 60片/件 | 30 |
1501 | 铁血丹心 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 70 |
1501 | 老茶头 | 熟茶 | 400克/盒 30盒/件 | 115 |
1401 | 健康福 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 130 |
1401 | 天 赐 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 265 |
1401 | 天赋(礼) | 生茶 | 1千克/盒 10盒/件 | 2630 |
1401 | 天赋357g | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 850 |
1401 | 布朗山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 598 |
1401 | 易武 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 598 |
1401 | 景迈山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 530 |
1401 | 南糯山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 530 |
1401 | 勐宋山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 466 |
1401 | 巴达山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 466 |
1401 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 930 |
1401 | 布朗古韵 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 860 |
1401 | 平安福 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 150 |
1401 | 厚 道 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 180 |
1401 | 地道(礼) | 熟茶 | 1千克/盒 10盒/件 | 1600 |
1401 | 魅力老寨 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 9260 |
1401 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 360 |
1401 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 250 |
1401 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 250 |
1401 | 傣乡沱 | 生茶 | 250克*4/提 9提/件 | 620 |
1401 | 陈韵青砖 | 生茶 | 1千克/片 12片/件 | 490 |
1401 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/条 16条/件 | 400 |
1401 | 八角亭生砖 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | 80 |
1401 | 八角亭生沱 | 生茶 | 100克*5/条 20条/件 | 158 |
1401 | 地道357g | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 526 |
1401 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/条 16条/件 | 420 |
1401 | 八角亭熟砖 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 80 |
1401 | 八角亭熟沱 | 熟茶 | 100克*5/条 20条/件 | 158 |
1401 | 陈香熟砖 | 熟茶 | 1千克/片 12片/件 | 466 |
1401 | 岁月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 127 |
1401 | 岁月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 104 |
1401 | 岁月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 138 |
1401 | 岁月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 127 |
1401 | 岁月润品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 98 |
1401 | 尚品·陈韵 | 熟茶 | 200克 /盒 20盒/件 | 138 |
1401 | 叶蝉 | 熟茶 | 200克 /盒 20盒/件 | 115 |
1301 | 纪元 | 生茶 | 1千克/盒 6盒/件 | 2500 |
1301 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 980 |
1301 | 布朗古韵 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 908 |
1301 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 370 |
1301 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 265 |
1301 | 傣乡沱 | 生茶 | 250克*4/提 9提/件 | 650 |
1301 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/条 16条/件 | 420 |
1301 | 陈香熟砖 | 熟茶 | 1千克/片 12片/件 | 490 |
1301 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/条 16条/件 | 440 |
1301 | 岁月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 133 |
1301 | 岁月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 109 |
1301 | 黎明生砖 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | 73/片 |
1301 | 黎明生沱 | 生茶 | 100克*5/条 20条/件 | 145/盒 |
1301 | 岁月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 145 |
1301 | 岁月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 133 |
1301 | 岁月润品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 103 |
1301 | 黎明熟砖 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 73/片 |
1201 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 258 |
1201 | 魅力老寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 11200 |
1201 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 1020 |
1201 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1201 | 御赏贡品 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 228 |
1201 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 390 |
1201 | 越陈越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 190 |
1201 | 魅力老寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 9100 |
1201 | 黎明生沱 | 生茶 | 100克*5/条 20条/件 | 153 |
1201 | 迷你沱 | 生茶 | 600克/盒 12盒/件 | 127 |
1201 | 黎明熟砖 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 77 |
1201 | 黎明熟沱 | 熟茶 | 100克*5/条 20条/件 | 153 |
1201 | 宫廷普洱王 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 160 |
1101 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 100 |
1101 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 100 |
1101 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 280 |
1101 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 235 |
1101 | 0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 195 |
1101 | 御赏贡品 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 250 |
1101 | 越陈越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 210 |
1001 | 景迈香饼 | 生茶 | 357克/片 | 1820 |
1001 | 陈香乔木珍品 | 熟茶 | 357克/饼 | 260 |
1001 | 云南勐海七子饼茶0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 210 |
09年 | 孔雀之乡七子饼茶越陈越香 | 熟茶 | 357克/饼 | 299 |
09年 | 易武正山老树茶(特级品) | 生茶 | 357克/片 | 598 |
07年 | 7590 | 熟茶 | 357克/饼 | 222 |
07年 | 女儿贡饼 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 390 |
07年 | 金孔雀 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 370 |
07年 | 七彩孔雀 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 390 |
07年 | 云南勐海七子饼茶7540(702) | 生茶 | 357克/饼 | 298 |
07年 | 云南勐海七子饼茶7540(701) | 生茶 | 357克/饼 | 196 |
07年 | 早春银毫 八大常规布朗 | 生茶 | 200克/饼 | 202 |
07年 | 黎明岁月留香 | 生茶 | 357克/饼 | 298 |
07年 | 孔雀之乡七子饼茶黎明普洱 | 生茶 | 357克/饼 | 128 |
06年 | 早春银毫 | 生茶 | 200克/饼 | 360 |
06年 | 布朗山乔木古树茶(特制珍藏版) | 生茶 | 357克/饼 | 980 |
06年 | 沱王 | 生茶 | 250克/沱 | 366 |
06年 | 黎明之光班章生态普饼 | 熟茶 | 357克/饼 | 998 |
06年 | 孔雀之春普饼精品 | 熟茶 | 357克/饼 | 330 |
1501 | 越陈越香 | 生茶 | 200克/片 64片/件 | 68 |
1501 | 越陈越香 | 熟茶 | 200克/片 64片/件 | 68 |
1501 | 真味(砖) | 生茶 | 80克/盒 100盒/件 | 40 |
1501 | 真味(砖) | 熟茶 | 80克/盒 100盒/件 | 40 |
1501 | 真味(饼) | 生茶 | 100克/盒 100盒/件 | 43 |
1501 | 真味(饼) | 熟茶 | 100克/盒 100盒/件 | 43 |
1501 | 1111沱 | 生茶 | 100克/沱 84盒/件 | 40 |
1601 | 迷你小金沱 | 生茶 | 75克/盒 90盒/件 | 28 |
1601 | 迷你小金沱 | 熟茶 | 75克/盒 90盒/件 | 28 |
1501 | 观 心 | 熟茶 | 72克/盒 60盒/件 | 33 |
2005年 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | 899 |
陈茶汇茶业是一家专注存储与流通精品干仓中期茶的交易平台,作为16年的老平台,陈茶汇接触和经营的中期普洱茶品牌超过50个,常年保持自有茶品300款以上,自有200㎡的专业流通仓,1300㎡的专业陈化仓,关注八角亭普洱茶最新的报价及行情动态,请到陈茶汇官网,专业的普洱茶经纪人为您服务。
发布时间:
来源:润元昌普洱茶网
发表意见
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 4006-590527
-
ꁗ 在线咨询
-
ꀥ 微信公众号
相关推荐
-
加盟茶叶店赚钱吗 开茶叶店利润
提到茶叶大家都不陌生,茶叶做为东方特有的饮品,代表着鲜明的地域历史文化以及人文文化,也因为中国人与茶叶悠远深厚的历史渊源,中国人是离不开茶叶的。不仅如此,茶叶还具有降低胆固醇和降压等等方面的功效,深受中老年人的欢迎和热爱。但在如今全民健康养身的大环境下,越来越多的年轻人也开始喝茶叶。越来越多的加盟商对于加盟茶叶店表现出了很大的关注,接下来,小编就要为大家介绍一下开茶叶店利润怎么样。
넶1832 2020-10-29 -
什么年份的普洱茶最好喝【图】
多少年的普洱茶最好?喝普洱茶,经常听到茶友介绍这个是哪年的茶,那个是哪年的茶。很多人经常都会提到年份,也时常去关注年份,比如说普洱茶生茶存放多少年最好喝?多少年份的普洱熟茶最好喝?买普洱茶多少年份好?不知道你有没有这样的疑惑?那对于我们这些普通的消费者而言,有没有必要追求年份呢?
넶3045 2020-10-26 -
-
陈皮加盟代理哪个品牌好 柑润堂陈皮加盟优势
柑润堂是江门市伍和兴陈皮有限公司运营商标,以“纯干仓陈皮”和“正宗地道柑普茶”而闻名,十大新会陈皮品牌,签约超20家新会核心产区柑园,是一家专注于高品质陈皮生产厂家,提供正宗新会小青柑、陈皮代理批发价格以及代加工服务,现面向全国招商,柑润堂陈皮零门槛加盟【无需费用】,招商加盟电话:15274934130
넶1659 2020-10-12
阅读推荐
阅读排行
关于润元昌
润元昌 www.ryctea.com All Rights Reserved.版权所有
润元昌茶业公众号
联系地址:广州芳村茶叶城三楼企总品牌区338号
润元昌是一家专注于高端普洱茶产品研发的品牌,主营产品有生茶、熟茶、柑普茶和红茶,在茶行业有较高品牌知名度,是消费者喜欢的茶叶品牌和云南普洱茶十大品牌,在中国有700家普洱茶加盟连锁店,提供普洱茶加盟代理,茶叶批发和各种普洱茶价格,润元昌普洱茶招商加盟电话:4006-590-527,了解更多普洱茶行情报价、茶叶知识上润元昌普洱茶网。
咨询电话:4006-590527
名山普洱