今大福普洱茶行情 今大福普洱茶官网最新价格表
陈茶汇普洱茶交易平台为你提供介绍今大福普洱茶价格。今大福普洱茶由班章大白菜创始人“何宝强”先生创办,何宝强先生,于上世纪末,就创造性的提出生态有机茶的概念并将其运用在实际制茶工艺中。当时制作的“班章白菜”“班章孔雀”系列已经成为业界津津乐道的经典产品。
以下是今大福普洱茶2012年至2019年的产品价格报价表,价格为官方零售价,今大福普洱茶回收交易报价,请电话咨询:15274934130
今大福产品价格表,价格为今大福指导零售价,仅供参考。 | |||||
今大福回收交易咨询报价:15274934130 | |||||
年份 | 品名 | 工艺 | 规格 | 单位 | 零售价/元 |
2019 | 班章王中王班章乔木生态饼茶 | 熟茶 | 1500克 | 饼 | |
2019 | 班章王中王班章乔木生态饼茶 | 生茶 | 1500克 | 饼 | |
2019 | 班章大九金砖 | 生茶 | 500克 | 盒 | |
2019 | 班章珍藏精品班章乔木生态饼茶 | 生茶 | 357克 | 饼 | |
2019 | 孔雀生态熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 298 |
2019 | 孔雀大树生态青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 398 |
2019 | 班章三星大白菜青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | / |
2019 | 古法佛香红(古树滇红) | 红茶 | 125克/罐,2罐/盒 | 盒 | 320 |
2018 | 布朗珍藏青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1138 |
2018 | 何宝强班章大白菜珍藏青沱 | 生茶 | 250克*16沱 | 沱 | 1800 |
2018 | 特制精品·勐海味 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 280 |
2018 | 生态古树珍藏龙珠 | 生茶 | 400克*12盒 | 盒 | 1120 |
2018 | 班章精品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1280 |
2018 | 布朗珍藏熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 899 |
2018 | 班章普玛青饼(缺货) | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 10600 |
2018 | 班章麟寻 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3750 |
2018 | 易武凤引 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3750 |
2018 | 布朗精品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 430 |
2018 | 班章宫廷 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3600 |
2018 | 山野之巅五星班章青饼 | 生茶 | 357克*14片 | 饼 | 1250 |
2018 | 班章六星大白菜 | 生茶 | 357克*42片 | 饼 | 5600 |
2018 | 布朗精品熟饼 | 熟茶 | 357克*42片 | 饼 | 298 |
2018 | 班章珍藏青砖 | 生茶 | 357克*42片 | 饼 | 2100 |
2018 | 至尊班章大白菜青饼(缺货) | 生茶 | 400克*84片 | 饼 | 18500 |
2017 | 特制精品 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2017 | 班章金鼎三星青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 800 |
2017 | 特制精品(青饼) | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2017 | 班章金鼎岁自然沱(饼) | 生茶 | 1000克*6饼 | 饼 | 3220 |
2017 | 班章金鼎岁自然沱(砖) | 生茶 | 1000克*6砖 | 砖 | 3680 |
2017 | 班章古庄园 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2500 |
2017 | 班章国韵青沱 | 生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 6800 |
2017 | 班章国韵熟沱 | 熟茶 | 500克*12盒 | 盒 | 3980 |
2017 | 班章金鼎特制青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1580 |
2017 | 班章古韵金毫青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4460 |
2017 | 班章岁月金毫青饼 | 生茶 | 100克*5盒*4小盒 | 饼 | 3310 |
2017 | 班章古韵六星熟饼 | 熟茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4800 |
2017 | 生态熟茶 | 熟茶 | 2.5千克*4袋 | 袋 | 1200 |
2017 | 生态古树珍藏茶头 | 熟茶 | 500克*12合 | 盒 | 1200 |
2017 | 班章珍藏青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2500 |
2017 | 茗典生态古树陈砖 | 熟茶 | 500克*20盒 | 盒 | 1120 |
2017 | 布朗山手工红茶 | 红茶 | 125克*4罐*20盒 | 盒 | 650 |
2017 | 班章岁月金沱 | 生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 2650 |
2017 | 三年陈布朗生态乔木老茶头 | 熟茶 | 500克*12盒 | 盒 | 980 |
2017 | 原生态易武青饼 | 生茶 | 357克*6提*7饼 | 饼 | 1010 |
2017 | 老茶头饼 | 生茶 | 357克*4提*7饼 | 饼 | 360 |
2017 | 班章珍藏青砖 | 生茶 | 500克*16盒 | 盒 | 2250 |
2017 | 班章金韵方砖 | 熟茶 | 100克*4小盒*10盒 | 盒 | 4500 |
2017 | 勐海手工红茶 | 红茶 | 500克*10盒 | 盒 | 1108 |
2017 | 班章国韵青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3430 |
2017 | 原生态布朗青沱 | 生茶 | 500克*8袋*4个 | 个 | 1050 |
2017 | 班章源 | 生茶 | 357克*4提*20饼 | 饼 | 1800 |
2017 | 班章原(资深版) | 生茶 | 400克*2提*10饼 | 饼 | 6500 |
2017 | 山野青砖 | 生茶 | 1000克*6砖 | 砖 | 5520 |
2017 | 金九一号普洱茶 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1090 |
2017 | 班章生态青饼(业内专供) | 生茶 | 357克*7饼 | 饼 | 3600 |
2017 | 大韵珍藏青砖 | 生茶 | 1000克*8盒 | 3200 | |
2016 | 早春今品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 330 |
2016 | 生态大壹号熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 530 |
2016 | 生态今典青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 480 |
2016 | 老树陈砖 | 熟茶 | 250克*4*10小盒 | 盒 | 380 |
2016 | 今典方砖 | 生茶 | 500克*20盒 | 盒 | 1880 |
2016 | 班章珍藏精品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2500 |
2016 | 原生态班章青饼 | 生茶 | 1000克*6筐*2饼 | 饼 | 5520 |
2016 | 金鼎班章竹筒茶 | 生茶 | 1000克*12盒 | 盒 | 5175 |
2016 | 原生态熟茶(金品贰号) | 熟茶 | 2500克 | 袋 | 1800 |
2016 | 生态今品熟砖 | 熟茶 | 250克*2小盒*24盒 | 盒 | 980 |
2016 | 生态今典青砖 | 生茶 | 250克*2小盒*24盒 | 盒 | 980 |
2016 | 生态班章大九号 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 3800 |
2016 | 生态布朗青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2016 | 老茶头 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 380 |
2016 | 生态青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2016 | 生态四星青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 980 |
2016 | 生态五星青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 4370 |
2016 | 生态六星青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 6800 |
2016 | 金鼎班章竹筒茶(盖章) | 生茶 | 1000克*12盒 | 盒 | 6900 |
2016 | 生态珍品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2016 | 班章金沱 | 生茶 | 500克*12盒 | 盒 | 2300 |
2016 | 班章岁月 | 生茶 | 100克*4小盒*5大盒*4提 | 盒 | 4140 |
2016 | 班章特二号熟饼 | 熟茶 | 400克*5饼*4提 | 饼 | 4370 |
2016 | 班章原野香青饼 | 生茶 | 400克*5饼*4提 | 饼 | 4460 |
2016 | 大福国茶熟饼 | 熟茶 | 357克*4提*5饼 | 饼 | 955 |
2016 | 大福国茶精品青饼 | 生茶 | 357克*4提*5饼 | 饼 | 955 |
2016 | 大福国茶青饼 | 生茶 | 357克*4提*5饼 | 饼 | 1587 |
2015 | 大福精品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2015 | 经典特优青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 420 |
2015 | 茶王青砖 | 生茶 | 1000克*12砖 | 砖 | 5000 |
2015 | 大福精品熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2015 | 生态熟砖 | 熟茶 | 1千克*12砖 | 砖 | 1280 |
2015 | 早春青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 320 |
2015 | 生态熟普 | 熟茶 | 1000克 | 公斤 | 400 |
2015 | 生态珍藏熟饼 | 熟茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 3000 |
2015 | 生态珍藏青饼 | 生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 4200 |
2015 | 生态古树珍藏青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 1090 |
2015 | 原生态古树贡饼 | 生茶 | 250克*40饼 | 饼 | 1150 |
2015 | 原生态古树贡饼 | 熟茶 | 250克*40饼 | 饼 | 1035 |
2015 | 生态珍藏熟沱 | 熟茶 | 1000克*12个 | 个 | 3300 |
2015 | 生态珍藏青沱 | 生茶 | 1000克*12个 | 个 | 4600 |
2015 | 生态匠品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 788 |
2015 | 珍藏小方砖熟 | 熟茶 | 500克*24盒 | 盒 | 550 |
2015 | 珍藏小方砖生 | 生茶 | 500克*24盒 | 盒 | 780 |
2014 | 大印藏茶王青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 2780 |
2014 | 品正青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 480 |
2014 | 大品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 628 |
2014 | 大韵青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 820 |
2014 | 大印青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 750 |
2014 | 喜庆开业茶王青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 6300 |
2014 | 喜庆开业茶王熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4800 |
2014 | 金印藏青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1570 |
2014 | 金印尊享茶芽青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1180 |
2014 | 尊享古树青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 750 |
2014 | 班章珍藏青沱 | 生茶 | 500克*24饼 | 饼 | 5800 |
2014 | 班章特制青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3140 |
2014 | 金九茶王青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 3860 |
2014 | 特制熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 550 |
2014 | 特制青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 600 |
2014 | 大福青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 420 |
2014 | 粒粒熟茶 | 熟茶 | 900克/盒 | 盒 | 665 |
2014 | 粒粒熟茶 | 熟茶 | 450克/盒 | 盒 | 338 |
2014 | 粒粒熟茶 | 熟茶 | 225克/盒 | 盒 | 182 |
2014 | 正口散熟茶 | 熟茶 | 1000克 | 公斤 | 217 |
2014 | 芽尖散熟茶 | 熟茶 | 1000克 | 公斤 | 399 |
2013 | 金熹古树青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 5313 |
2013 | 金熹大喜庆青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 7337 |
2013 | 金熹大喜庆熟饼 | 熟茶 | 400克*42饼 | 饼 | 5310 |
2013 | 金九茶王青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 5980 |
2013 | 大印藏茶王青饼 | 生茶 | 400克*42饼 | 饼 | 3600 |
2013 | 班章礼茶 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 8600 |
2013 | 班章礼茶•盖章 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 9867 |
2013 | 印藏青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1520 |
2013 | 大品青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 760 |
2013 | 品正青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 570 |
2013 | 经典特优青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 480 |
2013 | 大韵青砖 | 生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 4807 |
2013 | 大印青砖 | 生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 2400 |
2013 | 金九茶芽青沱 | 生茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 5500 |
2013 | 金九茶芽熟沱 | 生茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 4800 |
2013 | 大印藏茶王熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 2300 |
2013 | 经典珍藏熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 570 |
2013 | 经典特制熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 450 |
2013 | 大印熟饼 | 熟茶 | 357克*42饼 | 饼 | 620 |
2013 | 金印象青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1140 |
2013 | 金印尊享青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 988 |
2013 | 金印尊享熟砖 | 熟茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 3000 |
2012 | 特优青饼 | 生茶 | 357克*84饼 | 饼 | 580 |
2012 | 经典珍藏青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 860 |
2012 | 金九青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 4200 |
2012 | 金九茶芽青砖 | 生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 7935 |
2012 | 经典珍藏青砖 | 生茶 | 1000克*12饼 | 饼 | 4500 |
2012 | 尊享青饼 | 生茶 | 357克*42饼 | 饼 | 1320 |
2012 | 珍品茶芽青砖 | 生茶 | 500克*2*12饼 | 饼 | 1590 |
【注】以上价格为今大福普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请电话咨询:15274934130
发布时间:
来源:润元昌普洱茶网
发表意见
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 4006-590527
-
ꁗ 在线咨询
-
ꀥ 微信公众号
相关推荐
-
加盟茶叶店赚钱吗 开茶叶店利润
提到茶叶大家都不陌生,茶叶做为东方特有的饮品,代表着鲜明的地域历史文化以及人文文化,也因为中国人与茶叶悠远深厚的历史渊源,中国人是离不开茶叶的。不仅如此,茶叶还具有降低胆固醇和降压等等方面的功效,深受中老年人的欢迎和热爱。但在如今全民健康养身的大环境下,越来越多的年轻人也开始喝茶叶。越来越多的加盟商对于加盟茶叶店表现出了很大的关注,接下来,小编就要为大家介绍一下开茶叶店利润怎么样。
넶1841 2020-10-29 -
什么年份的普洱茶最好喝【图】
多少年的普洱茶最好?喝普洱茶,经常听到茶友介绍这个是哪年的茶,那个是哪年的茶。很多人经常都会提到年份,也时常去关注年份,比如说普洱茶生茶存放多少年最好喝?多少年份的普洱熟茶最好喝?买普洱茶多少年份好?不知道你有没有这样的疑惑?那对于我们这些普通的消费者而言,有没有必要追求年份呢?
넶3049 2020-10-26 -
-
陈皮加盟代理哪个品牌好 柑润堂陈皮加盟优势
柑润堂是江门市伍和兴陈皮有限公司运营商标,以“纯干仓陈皮”和“正宗地道柑普茶”而闻名,十大新会陈皮品牌,签约超20家新会核心产区柑园,是一家专注于高品质陈皮生产厂家,提供正宗新会小青柑、陈皮代理批发价格以及代加工服务,现面向全国招商,柑润堂陈皮零门槛加盟【无需费用】,招商加盟电话:15274934130
넶1674 2020-10-12
阅读推荐
阅读排行
关于润元昌
润元昌 www.ryctea.com All Rights Reserved.版权所有
润元昌茶业公众号
联系地址:广州芳村茶叶城三楼企总品牌区338号
润元昌是一家专注于高端普洱茶产品研发的品牌,主营产品有生茶、熟茶、柑普茶和红茶,在茶行业有较高品牌知名度,是消费者喜欢的茶叶品牌和云南普洱茶十大品牌,在中国有700家普洱茶加盟连锁店,提供普洱茶加盟代理,茶叶批发和各种普洱茶价格,润元昌普洱茶招商加盟电话:4006-590-527,了解更多普洱茶行情报价、茶叶知识上润元昌普洱茶网。
咨询电话:4006-590527
名山普洱